| Week | Woord van de week | Toegepaste voorbeelden | Stemmen |
| Week 26 / 2009 | CORRESPONDENT | Nog geen zinnen ingevuld. | CORRESPONDENT![]() 32 stemmen. |
| Week 18 / 2009 | BENDE | Nog geen zinnen ingevuld. | BENDE![]() 32 stemmen. |
| Week 16 / 2009 | MALING | Nog geen zinnen ingevuld. | MALING![]() 32 stemmen. |
| Week 14 / 2009 | VERSLINGERD | Nog geen zinnen ingevuld. | VERSLINGERD![]() 33 stemmen. |
| Week 9 / 2009 | VERKNIPT | Nog geen zinnen ingevuld. | VERKNIPT![]() 50 stemmen. |
| Week 7 / 2009 | AFLEIDINGSMANOEUVRE | Nog geen zinnen ingevuld. | AFLEIDINGSMANOEUVRE![]() 631 stemmen. |
| Week 45 / 2008 | KOETERWAALS | Nog geen zinnen ingevuld. | KOETERWAALS![]() 46 stemmen. |
| Week 35 / 2008 | BOKKEPRUIK | Nog geen zinnen ingevuld. | BOKKEPRUIK![]() 48 stemmen. |
| Week 29 / 2008 | BOKKEPRUIK | Nog geen zinnen ingevuld. | BOKKEPRUIK![]() 61 stemmen. |
| Week 28 / 2008 | VEREEUWIGEN | Nog geen zinnen ingevuld. | VEREEUWIGEN![]() 54 stemmen. |
| Week 27 / 2008 | BLITS | Nog geen zinnen ingevuld. | BLITS![]() 55 stemmen. |
| Week 26 / 2008 | WENEN | Nog geen zinnen ingevuld. | WENEN![]() 54 stemmen. |
| Week 25 / 2008 | DRIEWERF | Nog geen zinnen ingevuld. | DRIEWERF![]() 56 stemmen. |
| Week 23 / 2008 | KIRREN | Nog geen zinnen ingevuld. | KIRREN![]() 62 stemmen. |
| Week 21 / 2008 | HOON | Nog geen zinnen ingevuld. | HOON![]() 57 stemmen. |
| Week 20 / 2008 | VOZEN | Nog geen zinnen ingevuld. | VOZEN![]() 54 stemmen. |
| Week 19 / 2008 | FNUIKEN | Nog geen zinnen ingevuld. | FNUIKEN![]() 56 stemmen. |
| Week 18 / 2008 | DESALNIETTEMIN | Nog geen zinnen ingevuld. | DESALNIETTEMIN![]() 55 stemmen. |
| Week 17 / 2008 | TIERELANTIJN | Nog geen zinnen ingevuld. | TIERELANTIJN![]() 61 stemmen. |
| Week 16 / 2008 | FALIEKANT | Nog geen zinnen ingevuld. | FALIEKANT![]() 59 stemmen. |
| Week 15 / 2008 | STRIJDVLEGEL | Nog geen zinnen ingevuld. | STRIJDVLEGEL![]() 54 stemmen. |
| Week 14 / 2008 | HANNESEN | Nog geen zinnen ingevuld. | HANNESEN![]() 57 stemmen. |
| Week 13 / 2008 | GEINIG | Nog geen zinnen ingevuld. | GEINIG![]() 61 stemmen. |
| Week 12 / 2008 | ONSTUIMIG | Nog geen zinnen ingevuld. | ONSTUIMIG![]() 57 stemmen. |
| Week 11 / 2008 | VLAGVERDEDIGING | Nog geen zinnen ingevuld. | VLAGVERDEDIGING![]() 64 stemmen. |
| Week 10 / 2008 | RIEKEN | Nog geen zinnen ingevuld. | RIEKEN![]() 61 stemmen. |
| Week 8 / 2008 | KORNUIT | Nog geen zinnen ingevuld. | KORNUIT![]() 62 stemmen. |
| Week 7 / 2008 | TOVERDOOS | Nog geen zinnen ingevuld. | TOVERDOOS![]() 76 stemmen. |
| Week 6 / 2008 | SOELAAS | Nog geen zinnen ingevuld. | SOELAAS![]() 72 stemmen. |
| Week 5 / 2008 | BARBAAR | Nog geen zinnen ingevuld. | BARBAAR![]() 66 stemmen. |
| Week 4 / 2008 | MOEFTI | Nog geen zinnen ingevuld. | MOEFTI![]() 72 stemmen. |
| Week 3 / 2008 | RAKKER | Nog geen zinnen ingevuld. | RAKKER![]() 69 stemmen. |
| Week 2 / 2008 | PLOERTENDODER | Nog geen zinnen ingevuld. | PLOERTENDODER![]() 68 stemmen. |
| Week 1 / 2008 | SNAAKS | Nog geen zinnen ingevuld. | SNAAKS![]() 62 stemmen. |
| Week 52 / 2007 | TOLLENAAR | Nog geen zinnen ingevuld. | TOLLENAAR![]() 76 stemmen. |
| Week 51 / 2007 | KOUKLEUM | Nog geen zinnen ingevuld. | KOUKLEUM![]() 68 stemmen. |
| Week 50 / 2007 | KWAKZALVER | Nog geen zinnen ingevuld. | KWAKZALVER![]() 63 stemmen. |
| Week 49 / 2007 | TEVENS | Nog geen zinnen ingevuld. | TEVENS![]() 69 stemmen. |
| Week 48 / 2007 | NABOOTSEN | Nog geen zinnen ingevuld. | NABOOTSEN![]() 63 stemmen. |
| Week 47 / 2007 | LOENSEN | Nog geen zinnen ingevuld. | LOENSEN![]() 69 stemmen. |
| Week 46 / 2007 | DEERNE | Nog geen zinnen ingevuld. | DEERNE![]() 72 stemmen. |
| Week 45 / 2007 | KNUIST | Nog geen zinnen ingevuld. | KNUIST![]() 64 stemmen. |
| Week 44 / 2007 | WOEST | Nog geen zinnen ingevuld. | WOEST![]() 75 stemmen. |
| Week 43 / 2007 | CONTAMINATIE | Nog geen zinnen ingevuld. | CONTAMINATIE![]() 69 stemmen. |
| Week 42 / 2007 | JOEKEL | Nog geen zinnen ingevuld. | JOEKEL![]() 75 stemmen. |
| Week 41 / 2007 | MALAFIDE | Nog geen zinnen ingevuld. | MALAFIDE![]() 71 stemmen. |
| Week 40 / 2007 | REKEST | Nog geen zinnen ingevuld. | REKEST![]() 69 stemmen. |
| Week 39 / 2007 | HERFST | Na een doffe onweersklap is alle hitte plots verdreven. Echt niet zoveel lentes meer dan begint de HERFST van mijn leven. | HERFST![]() 75 stemmen. |
| Week 38 / 2007 | PRINSJESDAG | Nog geen zinnen ingevuld. | PRINSJESDAG![]() 86 stemmen. |
| Week 37 / 2007 | SMIKKELEN | Nog geen zinnen ingevuld. | SMIKKELEN![]() 74 stemmen. |
| Week 36 / 2007 | KERFSTOK | Nog geen zinnen ingevuld. | KERFSTOK![]() 70 stemmen. |
| Week 35 / 2007 | INSPIRATIELOOS | Nog geen zinnen ingevuld. | INSPIRATIELOOS![]() 75 stemmen. |
| Week 33 / 2007 | DREGGEN | Nog geen zinnen ingevuld. | DREGGEN![]() 80 stemmen. |
| Week 32 / 2007 | HABBEKRATS | Nog geen zinnen ingevuld. | HABBEKRATS![]() 75 stemmen. |
| Week 31 / 2007 | FOEILELIJK | Nog geen zinnen ingevuld. | FOEILELIJK![]() 75 stemmen. |
| Week 30 / 2007 | GOZER | Nog geen zinnen ingevuld. | GOZER![]() 84 stemmen. |
| Week 29 / 2007 | GRISSEN | Nog geen zinnen ingevuld. | GRISSEN![]() 75 stemmen. |
| Week 28 / 2007 | BOEMAN | Nog geen zinnen ingevuld. | BOEMAN![]() 80 stemmen. |
| Week 27 / 2007 | SMERIS | Nog geen zinnen ingevuld. | SMERIS![]() 84 stemmen. |
| Week 26 / 2007 | RAASKALLEN | Nog geen zinnen ingevuld. | RAASKALLEN![]() 77 stemmen. |
| Week 25 / 2007 | AKKEFIETJE | Nog geen zinnen ingevuld. | AKKEFIETJE![]() 85 stemmen. |
| Week 24 / 2007 | FRAPPANT | Nog geen zinnen ingevuld. | FRAPPANT![]() 88 stemmen. |
| Week 23 / 2007 | DRUILOOR | Nog geen zinnen ingevuld. | DRUILOOR![]() 82 stemmen. |
| Week 22 / 2007 | VERDONKEREMANEN | Nog geen zinnen ingevuld. | VERDONKEREMANEN![]() 87 stemmen. |
| Week 21 / 2007 | WIEBELEN | Nog geen zinnen ingevuld. | WIEBELEN![]() 92 stemmen. |
| Week 20 / 2007 | ARGUSOGEN | Nog geen zinnen ingevuld. | ARGUSOGEN![]() 90 stemmen. |
| Week 19 / 2007 | KIKVORSMAN | Nog geen zinnen ingevuld. | KIKVORSMAN![]() 95 stemmen. |
| Week 18 / 2007 | WELISWAAR | Nog geen zinnen ingevuld. | WELISWAAR![]() 91 stemmen. |
| Week 17 / 2007 | SUPPOOST | Nog geen zinnen ingevuld. | SUPPOOST![]() 99 stemmen. |
| Week 16 / 2007 | MORMEL | Nog geen zinnen ingevuld. | MORMEL![]() 97 stemmen. |
| Week 15 / 2007 | GNIFFELEN | Nog geen zinnen ingevuld. | GNIFFELEN![]() 97 stemmen. |
| Week 14 / 2007 | KWIBUS | Nog geen zinnen ingevuld. | KWIBUS![]() 92 stemmen. |
| Week 13 / 2007 | HOOFDDEKSEL | Nog geen zinnen ingevuld. | HOOFDDEKSEL![]() 92 stemmen. |
| Week 12 / 2007 | LIDSTAAT | Nog geen zinnen ingevuld. | LIDSTAAT![]() 101 stemmen. |
| Week 11 / 2007 | LANDERIJ | Nog geen zinnen ingevuld. | LANDERIJ![]() 737 stemmen. |
| Week 10 / 2007 | SCHAVUIT | Nog geen zinnen ingevuld. | SCHAVUIT![]() 101 stemmen. |
| Week 9 / 2007 | VESTIBULE | Nog geen zinnen ingevuld. | VESTIBULE![]() 108 stemmen. |
| Week 8 / 2007 | KLEUTERHELD | KLEUTERHELD Noddy wil heel graag dat alle kinderen veilig op weg kunnen en weer veilig thuis komen. | KLEUTERHELD![]() 95 stemmen. |
| Week 7 / 2007 | KRANKJORUM | SP-voorzitter Jan Marijnissen noemde de bemoeienissen van het nutsbedrijf 'volslagen KRANKJORUM' | KRANKJORUM![]() 108 stemmen. |
| Week 6 / 2007 | KWISPELBIER | Met het nieuwe KWISPELBIER kunnen baasjes samen met hun hond aan het bier. | KWISPELBIER![]() 102 stemmen. |
| Week 5 / 2007 | GRANAATWURGER | Henk z'n GRANAATWURGER veredelde de happy-meal uit Uruzgan. | GRANAATWURGER![]() 116 stemmen. |
| Week 4 / 2007 | CURIOSITEITEN | De man, die een fervent verzamelaar was, struinde vele rommelmarkten af op zoek naar allerlei CURIOSITEITEN. | CURIOSITEITEN![]() 116 stemmen. |
| Week 3 / 2007 | GENIEPIG | De GENIEPIG opgestelde snelheidscontrole leidde tot veel agressie. | GENIEPIG![]() 125 stemmen. |
| Week 2 / 2007 | VERBRASSEN | "Geld moet rollen" zei hij, en VERBRASTE zijn loon aan drank en hoeren. | VERBRASSEN![]() 113 stemmen. |
| Week 1 / 2007 | VERGETELHEID | Nog geen zinnen ingevuld. | VERGETELHEID![]() 117 stemmen. |
| Week 52 / 2006 | JATTEN | Nog geen zinnen ingevuld. | JATTEN![]() 119 stemmen. |
| Week 51 / 2006 | BLOEMLEZING | Nog geen zinnen ingevuld. | BLOEMLEZING![]() 112 stemmen. |
| Week 50 / 2006 | KABOUTER | Nog geen zinnen ingevuld. | KABOUTER![]() 112 stemmen. |
| Week 49 / 2006 | KOETSIER | Nog geen zinnen ingevuld. | KOETSIER![]() 113 stemmen. |
| Week 48 / 2006 | SENSATIEZOEKER | Nog geen zinnen ingevuld. | SENSATIEZOEKER![]() 114 stemmen. |
| Week 47 / 2006 | SALONSOCIALIST | Nog geen zinnen ingevuld. | SALONSOCIALIST![]() 125 stemmen. |
| Week 46 / 2006 | GLETSJER | Nog geen zinnen ingevuld. | GLETSJER![]() 115 stemmen. |
| Week 45 / 2006 | INITIALEN | Nog geen zinnen ingevuld. | INITIALEN![]() 115 stemmen. |
| Week 44 / 2006 | RECALCITRANT | Nog geen zinnen ingevuld. | RECALCITRANT![]() 122 stemmen. |
| Week 43 / 2006 | GAPPEN | Nog geen zinnen ingevuld. | GAPPEN![]() 125 stemmen. |
| Week 42 / 2006 | ZOEMER | Nog geen zinnen ingevuld. | ZOEMER![]() 112 stemmen. |
| Week 32 / 2006 | KNUS | Nog geen zinnen ingevuld. | KNUS![]() 119 stemmen. |
| Week 31 / 2006 | ZONDERLING | Nog geen zinnen ingevuld. | ZONDERLING![]() 123 stemmen. |
| Week 30 / 2006 | SJOELEN | Nog geen zinnen ingevuld. | SJOELEN![]() 122 stemmen. |
| Week 29 / 2006 | AMOK | Nog geen zinnen ingevuld. | AMOK![]() 120 stemmen. |
| Week 28 / 2006 | BRANIESCHOPPERS | Nog geen zinnen ingevuld. | BRANIESCHOPPERS![]() 108 stemmen. |
| Week 27 / 2006 | GRIMAS | Nog geen zinnen ingevuld. | GRIMAS![]() 123 stemmen. |
| Week 26 / 2006 | WAFELMOTIEF | Nog geen zinnen ingevuld. | WAFELMOTIEF![]() 92 stemmen. |
| Week 25 / 2006 | FURORE | De kok maakte FURORE met zijn curieuze recepten, waar menigeen zijn vingers bij aflikte. |
FURORE![]() 135 stemmen. |
| Week 24 / 2006 | BELHAMEL | Zonder er al te veel over na te denken, liep de BELHAMEL de kamer van de oude man binnen. "Nou moet ik jou toch eens een vraag stellen," sprak dominee Windzak tegen de geschrokken BELHAMEL. |
BELHAMEL![]() 135 stemmen. |
| Week 23 / 2006 | WAXINE | Nog geen zinnen ingevuld. | WAXINE![]() 107 stemmen. |
| Week 22 / 2006 | BANJO | Nog geen zinnen ingevuld. | BANJO![]() 127 stemmen. |
| Week 21 / 2006 | SNOESHAAN | Nog geen zinnen ingevuld. | SNOESHAAN![]() 122 stemmen. |
| Week 20 / 2006 | STOETHASPEL | Nog geen zinnen ingevuld. | STOETHASPEL![]() 132 stemmen. |
| Week 19 / 2006 | POTTENKIJKER | Nog geen zinnen ingevuld. | POTTENKIJKER![]() 140 stemmen. |
| Week 18 / 2006 | LINKE SOEP | Nog geen zinnen ingevuld. | LINKE SOEP![]() 130 stemmen. |
| Week 17 / 2006 | JOKKEBROK | De thuiskomst van de JOKKEBROK was bij voorbaat al een blamage. | JOKKEBROK![]() 138 stemmen. |
| Week 16 / 2006 | OPZITTENDE | Nog geen zinnen ingevuld. | OPZITTENDE![]() 142 stemmen. |
| Week 15 / 2006 | HOMMELES | Nog geen zinnen ingevuld. | HOMMELES![]() 135 stemmen. |
| Week 14 / 2006 | PROFITEUR | Nog geen zinnen ingevuld. | PROFITEUR![]() 132 stemmen. |
| Week 13 / 2006 | NEGERZOEN | De voortvluchtige ontvreemde een dozijn NEGERZOENEN |
NEGERZOEN![]() 141 stemmen. |
| Week 12 / 2006 | REISGENOOT | Terug van weggeweest, de ideale REISGENOOT |
REISGENOOT![]() 135 stemmen. |
| Week 11 / 2006 | BIVAKMUTS | "Heb jij een BIVAKMUTS?" "Ehhh, ja?" "Kan ik er dan in BIVAKKEREN?" Soms wordt een BIVAKMUTS dus blijkbaar ook gewoon gebruikt om jezelf warm te houden. De verdachte was in het bezit van een mintgroene BIVAKMUTS |
BIVAKMUTS![]() 155 stemmen. |
| Week 10 / 2006 | VERSCHOPPELING | Vergeet niet die VERSCHOPPELING! Die eenling, zwervend over straat, met verslagen schouders waar hij gaat. Dolend over bergen of door dalen, onnodig zeulend met een diepe pijn. | VERSCHOPPELING![]() 152 stemmen. |
| Week 9 / 2006 | HOLENVROUWEN | The Times meldt vandaag dat HOLENVROUWEN de eerste blondines op aarde waren. |
HOLENVROUWEN![]() 130 stemmen. |
| Week 8 / 2006 | OUDGEDIENDE | De overledene was een zekere Marcus Trajanius Gumattius, OUDGEDIENDE van de cavalerie. Laat OUDGEDIENDE Sea Shepherd supporter, Mathias Espinosa aan u zien hoe te duiken op de Galapagos in harmonie met het milieu en de natuur. |
OUDGEDIENDE![]() 157 stemmen. |
| Week 7 / 2006 | STEENWORP | Het hotel ligt op STEENWORP afstand van het strand en het pittoreske centrum. | STEENWORP![]() 166 stemmen. |
| Week 6 / 2006 | MIETERS | "Wat een MIETERS avontuur!" Pepijn complimenteerde Yussuf met zijn nieuwste aanwinst: "Wat een MIETERSE bromfiets!" "Wat een MIETERSE fuif!", riep Wilmer. Luuks verjaardag kon niet meer stuk! |
MIETERS![]() 150 stemmen. |
| Week 5 / 2006 | SCHOBBEJAK | Ick seghje noch iens schobbejack packt jou van hier! |
SCHOBBEJAK![]() 166 stemmen. |
| Week 4 / 2006 | WILDEBRAS | De WILDEBRAS was in geen velden of wegen te bekennen. Opmerkelijk genoeg was Geertjes enige nakomeling een echte WILDEBRAS. "Scheer je weg, WILDEBRAS!" |
WILDEBRAS![]() 140 stemmen. |
| Week 3 / 2006 | ONVERLAAT | Willekeurige ONVERLATEN zijn bij de plek des onheils gesignaleerd. Welke ONVERLAAT heeft het gas open laten staan? "Stelletje ONVERLATEN!" |
ONVERLAAT![]() 145 stemmen. |